SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.85375 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
, US, SS5V2 BUILT IN FITTING 1/4), 1.53098 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,EA,EB)(A,B)bCvbCvSS5V2-16C10C82.30.280.502.70.180.56
, 1S, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.84936 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,EA,EB)(A,B)bCvbCvSS5V2-16C10C82.30.280.502.70.180.56
, 1S, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.84936 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,EA,EB)(A,B)bCvbCvSS5V2-16C10C82.30.280.502.70.180.56
, US, SS5V2 BUILT IN FITTING 1/4), 2.31485 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,EA,EB)(A,B)bCvbCvSS5V2-16C10C82.30.280.502.70.180.56
The use of 34 pin connectors allows up to 16 stations with double solenoids.Cassette base EX120 type manifold for SV2000 valve, Dedicated output serial wiring, Number of outputs: 16, Maximum 16 stations available as standard, DIN rail mount, 6 port sizes available, MFLD, PLUG-IN W/SI UNIT, VALVE, SS5V2 MANIFOLD SV2000, 1S, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.20462 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,
The use of 34 pin connectors allows up to 16 stations with double solenoids.Cassette base EX120 type manifold for SV2000 valve, Dedicated output serial wiring, Number of outputs: 16, Maximum 16 stations available as standard, DIN rail mount, 6 port sizes available, MFLD, PLUG-IN W/SI UNIT, VALVE, SS5V2 MANIFOLD SV2000, 1S, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 3.08647 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,
2 (P,EA,EB)(A,B)bCvbCvSS5V2-16C10C82.30.280.502.70.180.56
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 1.15907 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 1.32277 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 1.52853 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 1.80044 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.15226 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.31485 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.31485 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, UN, SS5V2 BUILT IN FITTING 1/4), 3.41716 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.94277 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.94277 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
SV2000, 1N, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 2.94277 lb, Model1, 5, 3(P,EA,EB)4, 2(A,B)bCvbCvSS5V2-10C10C82.10.200.462.40.180.48
, 1S, SS5V2 OTHER SIZE RATING, 1.99640 lb, Model1, 5, 34, 2 (P,EA,EB)(A,B)bCvbCvSS5V2-16C10C82.30.280.502.70.180.56