Spatter Cover 2: KR (Applicable tube: FR soft nylon, FR double layer) Applicable fitting size Model Installed L2 L1 D KR-08C1 KR-06C1 6 12.8 15 18 20 KR-10C1 KR-12C1 18 13.7 20 15.7 22 17.2 22 17.2 8 10 12 One-touch fitting How to install One-touch fitting Construction of spatter cover Install with matching A and B parts. 15-3-5 1 Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR One-touch
flange to the housing B using motor flange fixing screws (included parts).
Body Size: 20, Thread: Rc, Port Size: 02 (1/4), Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT), Options: B (w/o Bracket)
Body Size: 20, Thread: Rc, Port Size: 02 (1/4), Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT), Options: B (w/Bracket), Semi-Standard: R (Flow Direction: Right to Left)
Regulator Unit Combination: [Other FRL Combination Devices] Other FRL Combination Device, Port Size: Rc1/4, Compressed Air Quality: General Dry Air, Maximum Operating Pressure(MPa): 1, Case Material: [Resin] Polycarbonate Case, Case Guard: No, Exhaust Structure: Relief type, Flow Direction: [Reverse Flow (Right to Left)] Right to left, Drain Cock: [Not Provided] No, Pressure Gauge: -, Size
Body Size: 20, Thread: Rc, Port Size: 1/4, Handle/Bonnet Material: Flame Resistant PBT, Options: w/o Bracket, Semi-Standard: -
AC Symbol Specifications DC (0.35 W) Note 3) Nil Standard p p Manual override (0.9 W) K Note 1) High pressure type p Nil B Non-locking push type (Tool required) Locking type (Tool required) p p R Note 1, 2) External pilot type (0.9 W) KR Note 1, 2) p High pressure/External pilot type Note 1) Option Note 2) For details on external pilot type, refer to page 32.
Spatter Cover 2: KR (Applicable tube: FR soft nylon, FR double layer) Applicable fitting size Model Installed L1 L2 D KR-08C1 KR-06C1 6 12.8 15 18 20 KR-10C1 KR-12C1 18 13.7 20 15.7 22 17.2 22 17.2 8 10 12 One-touch fitting How to install One-touch fitting Construction of spatter cover Install with matching A and B parts. 15-3-5
Operating Pressure Max. operating pressure (MPa) 100C 1.1 0.9 Group Model 20C 2.3 1.7 200C 0.55 0.45 260C 0.3 0.23 2.4 Max. operating pressure MPa A B TLM0201 TLM0425 TLM0302 TLM0604 TLM0403 TLM0806 TLM1075 TLM1209 TLM1008 TLM1613 TLM1210 TLM1916 TLM2522 2.2 A 2.0 1.8 C 0.7 1.5 0.35 0.2 B 1.6 1.4 C 1.2 D 0.5 1 0.25 0.15 1.0 0.8 0.6 E 0.35 0.7 0.17 0.11 0.4 0.2 F 0.3 0.6 0.15 0.1 0.0 G 0.2
B B B B B B B B B + IN + + +++A IN A NI NI B B O T U O T U 2 4 To CYL port To CYL port P.930 P.931 P.932 P.941 Connector assembly SY3000-37-80AHousing (1 set: 8 pcs.)
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B
Body Size: 20, Thread: Rc, Port Size: 02 (1/4), Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT)
Regulator Unit Combination: [Other FRL Combination Devices] Other FRL Combination Device, Port Size: Rc1/4, Compressed Air Quality: General Dry Air, Maximum Operating Pressure(MPa): 1, Case Material: [Resin] Polycarbonate Case, Case Guard: No, Exhaust Structure: Relief type, Flow Direction: [Standard Flow (Left to Right)] Left to right, Drain Cock: [Not Provided] No, Pressure Gauge: -, Size
A B A B COM PWR A A A A B B B B Cable with M12 connectors EX500-ACP. 15 Connection of sensors with M8, M12 connectors (auto switch, pressure switch, etc. A B A B COM PWR A A A A B B B B Cable with M12 connectors EX500-ACP. 15 Connection of sensors with M8, M12 connectors (auto switch, pressure switch, etc.