1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
1/2220 (1.5)150 (1.0)23~140 F (-5 ~ 60 C)7-120 (0.05~0.83)ADC, AC2A-FADCADC, AC2A-FZDC, AC2A-F1.54 (0.7)BracketGaugeGauge
Rated Flow Range: 12 (120 to 12000 l/min), Thread Type: Rc, Port Size: 20 (2), Output Specifications: FS (Out: PNP; Func: Analog Current Output <-> External Input)
Rated Flow Range: 12 (120 to 12000 l/min), Thread Type: Rc, Port Size: 20 (2), Output Specifications: ES (Out: PNP; Func: Analog Voltage Ouput <-> External Input)
Rated Flow Range: 12 (120 to 12000 l/min), Thread Type: Rc, Port Size: 20 (2), Output Specifications: DS (Out: NPN; Func: Analog Current Output <-> External Input)
Rated Flow Range: 12 (120 to 12000 l/min), Thread Type: Rc, Port Size: 20 (2), Output Specifications: CS (Out: NPN; Func: Analog Voltage Output <-> External Input)
Voltage: 3 (110 to 120 VAC, 50/60 Hz), Electrical Entry: T (Conduit Terminal), Light/Surge Voltage Suppressor: None, Manual Override: A (Non-Locking Push Type, Extended)
Function: 1 (2 Position, Single), Model: 0 (Plug-in), Body Option: 0 (Standard), Voltage: 3 (110 to 120 VAC, 50/60 Hz), Lead Wire: F (Plug-in)
Voltage: 110 to 120 VAC, 50/60 Hz, Electrical Entry: Grommet, Light/Surge Voltage Suppressor: None, Manual Override: Non-locking Push Type, Flush, Thread: -, Solenoid: -, CE Marking: -
Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, EX 120-OMROM, SI UNIT, VALVE, EX300 SERIAL INTERFACE UNIT, 22, EX300, 0.28757 lb
: 4.72 in / 120 mm, Width: 1.89 in / 48 mm, Height: 3.39 in / 86 mm, Net Weight: 1.32 lbs. / .6 Kg Series Configured Datasheet.
3 position cylinder series RZQ provides intermediate stop mechanism. 2 intermediate strokes are possible with only a small extension in total length. First stage stroke can be specified without changing the overall length. High accuracy is achieved by an intermediate stop method of pressing metallic components against each other. A tube rod with a large bore which is 70% the piston diameter