Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Valve; w/Stop Valve), Return Unit Flow Switch: 7 (Integrated Display), Return Unit Flow Range: 20 (2 to 16 L/min), Return Unit Components: P (w/o Flow Adj.
Valve; w/Stop Valve), Return Unit Flow Switch: 7 (Integrated Display), Return Unit Flow Range: 20 (2 to 16 L/min), Return Unit Components: P (w/o Flow Adj.