Dual rod cylinder, compact type, Slide bearing or ball bushing bearing, Bore size *: 6, 10, 15, 20, 25, 32, Standard strokes *: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, Auto switches available, Made to Order additionally released., Cyl, Compact, Ball Bearing, GUIDED CYLINDER, 573, 0.06 lb
75 kPa to 0.25 MPa [0 to 0.6 MPa]1.6 mm [1 mm]15 ms or less (at pneumatic pressure)Zero leakage, either external or internal (at water pressure)0.38 MPa [0.9 MPa]0 to 50C0 to 50C (with no condensation)50 lFreeIP40 or equivalent45 g12, 24 VDC?10% of rated voltageClass BInrushHolding60 dB
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
inert gas, Operating pressure range: 0.10 - 1.0MPa, Effective area mm 2 (Cv): 2 position metal seal 72.0 (4.0); 2 position rubber seal 79.2 (4.4) 3 position metal seal 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0); 3 position rubber seal 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4), Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC, Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less to 62 or less; rubber seal 25 or less to 75
Series ZCUK is available in 5 bore diameters., CYL, FREE MT W/VACUUM, ACTUATOR, ZCU COMPACT CYLINDER, EE, 10MM ZCU DBL-ACT AUTO-SW, .20273 lb, ModelBore size (mm)Cylinder stroke (mm) 510152025304050ZC(D)UKC1063(68)69(79)75(85)81(91)87(97)93(103)??
Series ZCUK is available in 5 bore diameters., CYL, FREE MT W/VACUUM, ACTUATOR, ZCU COMPACT CYLINDER, EE, 10MM ZCU DBL-ACT AUTO-SW, .22046 lb, ModelBore size (mm)Cylinder stroke (mm) 510152025304050ZC(D)UKC1063(68)69(79)75(85)81(91)87(97)93(103)??
Series ZCUK is available in 5 bore diameters., CYL, FREE MT, W/VACUUM, ACTUATOR, ZCU COMPACT CYLINDER, EE, 10MM ZCU DBL-ACT AUTO-SW, .24012 lb, ModelBore size (mm)Cylinder stroke (mm) 510152025304050ZC(D)UKC1063(68)69(79)75(85)81(91)87(97)93(103)??
Series ZCUK is available in 5 bore diameters., CYL, FREE MT, W/VACUUM, ACTUATOR, ZCU COMPACT CYLINDER, EE, 10MM ZCU DBL-ACT AUTO-SW, .16534 lb, ModelBore size (mm)Cylinder stroke (mm) 510152025304050ZC(D)UKC1063(68)69(79)75(85)81(91)87(97)93(103)??