, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
None, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Bracket, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
/Bracket, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Z (Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min)
: °C, Bracket: None, Calibration Certificate: None, Series: Z (Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min)
/humidity Note 1)Circulating fluid systemCooling water systemElectrical systemMass Note 10) (kg)Safety standardsCirculating fluid Note 2)Temp. range setting Note 1) ( C)Cooling capacity Note 3) (kW)Heating capacity Note 3) (kW)Temp. stability Note 4) ( C)Note 5)(MPa)Rated flow Note 6) (l/min)Main tank capacity Note 7) ( l )Sub-tank capacity Note 8) ( l )Port sizeWetted parts materialTemperature