: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
L/A Indicator General specifications Summary of Product parts L/A 1/2 Meaning Specification Item Power connectors Pin allocation of Push Pull Connector for EX245-FPS1/FPS2 24 VDC Rated voltage Green ON Connection via Ethernet to the SI Unit via Port 1/2 (XF1/2) EX245-FPS1, EX245-FPS2 Green OFF No connection established via Port 1/2 (XF1/2) Allowable instantaneous electrical stop 1 ms max.
Mounting by bracket Fix the bracket to the product with the set screws M3 x 5 L (2 pcs.) as attached. The tightening torque of the set screws must be 0.5 to 0.7 Nm. Mounting by panel mount adapter Fix the panel mount adapter to the product with the set screws M3 x 8 L (2 pcs.) as attached.