SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "VVQC2000-3A-1-C10-S"

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOLENOID/MLFD MOUNT, VALVE, VS3 (CLASS 1) SOL VALVE 3-PORT, 2A, VS3(CLASS 1), .70547 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOL/BODY-PORTED PT, VALVE, VS3(CLASS 1) BODY PT 1/4, .93083 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?bar)]bCvACDCBody portedVS3115-021/43.80.190.863.60.340.880.340.46

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

(kg) 1 2 (IN OUT)2 3 (OUT EXH) 1(IN), 2(OUT)3(EXH)C[dm3/(s?bar)]bCvC[dm3/(s?bar)]bCvGrommetVP31453/83/4190.435.5180.475.41.5

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOL/BODY-PORTED PT, VALVE, VS3(CLASS 1) BODY PT 1/4, .98252 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?bar)]bCvACDCBody portedVS3115-021/43.80.190.863.60.340.880.340.46

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOLENOID/MLFD MOUNT, VALVE, VS3 (CLASS 1) SOL VALVE 3-PORT, 2A, VS3(CLASS 1), .80916 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOLENOID/MLFD MOUNT, VALVE, VS3 (CLASS 1) SOL VALVE 3-PORT, 2A, VS3(CLASS 1), 1.10843 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOLENOID/MLFD MOUNT, VALVE, VS3 (CLASS 1) SOL VALVE 3-PORT, 2A, VS3(CLASS 1), .00000 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?

Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, VALVE SOLENOID/MLFD MOUNT, VALVE, VS3 (CLASS 1) SOL VALVE 3-PORT, 2A, VS3(CLASS 1), .62390 lb, Body typeValve modelPort size RcFlow characteristicsWeight (kg) P AA E C [dm3/(s?bar)]bCvC [dm3/(s?