Series: VQ20, Stations: 8 Stations, Option: None, Thread: NPT3/8
Series: VQ20, Stations: 4 Stations, Option: None, Thread: NPT3/8
Series: 2 (VQ20), Stations: 10 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 16 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 18 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 11 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 2 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 3 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 5 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 6 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 8 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
Series: 2 (VQ20), Stations: 4 Stations, Option: None, Thread: 00N (NPT3/8)
A B A B A B A B A B A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 116.7 (21.5) (For 12) 116.7 (126.3) (138.2) (For 12) 128.8 148.7 148.7 (9.6) B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 PUSH LOCK PUSH LOCK One-touch fitting (SUP port, EXH port) Applicable tube O.D.: 6, 1/4" : 8, 5/16" : 10, 3/8" : 12 One-touch fitting (SUP port, EXH port) Applicable tube O.D.: 6, 1/4" : 8, 5/16" : 10, 3/8" : 12
Flat Ribbon B A B A B A B A B A B A B A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 116.7 116.7 143.8 161.8 Max. 21 101.3 94.3 81 56.5 116.7 (21.5) (For 12) 148.7 EX510 Manifold Exploded View (9.6) 55 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 Fitting, Plug Part Nos.
12 stations Note) For SS5X3: 4 to 12 stations.
NPT SS5X3-20P-06 12 stations 12 NPTF 00T Note) For SS5X3: 4 to 12 stations.
NPT SS5X3-20P-06 12 stations 12 NPTF 00T Note) For SS5X3: 4 to 12 stations.
or less 28 or less 30 or less 28 or less 30 or less 28 or less 30 or less 21 or less 33 or less 10 or less 15 or less 33 or less 35 or less 33 or less 35 or less 33 or less 35 or less 12 or less 12 or less 10 or less 10 or less 20 or less 25 or less 20 or less 25 or less 25 or less 14 or less 15 or less 10 or less 12 or less 23 or less 25 or less 23 or less 25 or less 23 or less 25 or less
23 15 20 12 30 23 15 33 30 15 50 33 18 53 45 12 48 15 45 12 55 48 15 58 55 15 75 58 18 78 23 12 26 15 23 12 33 26 15 36 33 15 53 36 18 56 45 12 48 15 45 12 55 48 15 58 55 15 75 58 18 78 Standard VF1000 2-position High-pressure type 2-position Standard 3-position VF3000 Single Double 2-position High-pressure type 3-position Single Double 2-position Standard 3-position VF5000 Single Double