SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "SS5V1-10S3QD-08B-N1-D0"

Enclosure: W (IP67), SI Unit: DA (EtherCAT - 32 Outputs - Connector M12), SI Unit Output Polarity: N (-COM), Stations: 8 Stations, P, E Port Entry: B (Both Sides 2~16 Stations), SUP/EXH Block Assembly: Internal Pilot, A, B Port: N1 (1/8" One-touch Fitting), Mounting: D0 (DIN Rail Mount w/o DIN Rail)

Type of Connector: D-sub Connector 25 Pin, Connector Outlet Direction: Connector Top Direction, Stations: 8 Stations, SUP/EXH Block Mounting: Both Sides 2~16 Stations, Pilot: Internal Pilot, A, B Port: 1/8" One-touch Fitting, Mounting Method: DIN Rail Mount w/o DIN Rail

SI Unit: DeviceNet, PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Stations: 8 Stations, SUP/EXH Block Mounting: Both Sides 2~16 Stations, Pilot: Internal Pilot, A, B Port: 1/8" One-touch Fitting, Mounting Method: DIN Rail Mount w/o DIN Rail

SI Unit: 0 (w/o SI Unit), Stations: 8 Stations, PE Port Location: B (Both Sides 2~16 Stations), Pilot: Internal Pilot, A, B Port: N1 (1/8" One-touch Fitting), Mounting Method: D0 (DIN Rail Mount w/o DIN Rail)

Type of Connector: F (D-sub Connector 25 Pin), Connector Outlet Direction: 1 (Connector Top Direction), Stations: 8 Stations, SUP/EXH Block Mounting: B (Both Sides 2~16 Stations), Pilot: Internal Pilot, A, B Port: N1 (1/8" One-touch Fitting), Mounting Method: D0 (DIN Rail Mount w/o DIN Rail)

SI Unit: w/o SI Unit, Stations: 8 Stations, PE Port Location: Both Sides 2~16 Stations, Pilot: Internal Pilot, A, B Port: 1/8" One-touch Fitting, Mounting Method: DIN Rail Mount w/o DIN Rail

Enclosure: IP67, SI Unit: EtherCAT - 32 Outputs - Connector M12, SI Unit Output Polarity: -COM, Stations: 8 Stations, P, E Port Entry: Both Sides 2~16 Stations, SUP/EXH Block Assembly: Internal Pilot, A, B Port: 1/8" One-touch Fitting, Mounting: DIN Rail Mount w/o DIN Rail, DIN Rail Option: -

Note 2) Symbols for inch sizes areas follows: N1: 1/8" N3: 5/32" N7: 1/4" NM: Mixed Input block COM. (Fill out for I/O unit only) Nil PNP (+) or without SI unit/input block NPN () N Input block type (Fill out for I/O unit only) The top ported elbow is LN and the bottom ported elbow is BN.

-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3B-Y2AK3-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK6-B5 P.51 ZP3B-Y2AK15-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK10-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK20-B5

-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3B-Y2AK3-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK6-B5 P.51 ZP3B-Y2AK15-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK10-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK20-B5

-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3B-Y2AK3-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK6-B5 P.51 ZP3B-Y2AK15-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK10-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK20-B5

-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3B-Y2AK3-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK6-B5 P.51 ZP3B-Y2AK15-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK10-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK20-B5

-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3B-Y2AK3-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK6-B5 P.51 ZP3B-Y2AK15-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK10-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK20-B5

-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3B-Y2AK3-B5 P.51 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK6-B5 P.51 ZP3B-Y2AK15-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK10-B5 ZP3-04UM: ZP3-06UM: ZP3-08UM: ZP3-04B: ZP3-06B: ZP3-08B: P.51 ZP3B-Y2AK20-B5

O B A MHC (mm) (mm) H 2.4 2.9 3.4 4.5 5.5 6.6 9 B 5 5.7 7 9 12 14 17 MM A 2.5 3 4 5 6 7 9 C 2 2 2.5 4 5 6 7 B 5 5.7 7 9 12 14 17 A 2.5 3 4 5 6 7 9 Model MHZ2-6 1 MHZ2-10 Model MHT MHZ2-62 MHZ2-10 M2 x 0.4 M2.5 x 0.45 M3 x 0.5 M4 x 0.7 M5 x 0.8 M6 x 1 M8 x 1.25 1 N1 1 N1 1 N1 2 N2 2 N2 2 N2 2 N2 MHY MHZ2-16 MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-20 MHW MHZ2-25 MHZ2-25 1 N1 MHZ2-32 1 MHZ2-32 2 MRHQ

1 N1 1 N1 2 N2 2 N2 2 N2 2 N2 MHY MHZ2-16 MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-20 MHW MHZ2-25 MHZ2-25 1 N1 MHZ2-32 1 MHZ2-32 2 MRHQ MHZ2-40 1 MHZ2-40 2 Specifications and dimensions other than the above are the same as the basic type (including narrow type).

mode 1 isolaled crmnm A$lnlfics 4ir/4out31 sb, mode 1 Noie 1) Indicare thesze nthe specilication sheel in lhe case of Cl4 and Llv4 Nore 2) q,mbols tor inch s zes are 1to t2(24) N1:o1l8' N3:sY32' N7 6114' NM:l\,4ixed Thelop poded elbow is LN! and the bottom Porled e bow is BN !

SI Unit: Q (DeviceNet Omron CompoBus/D), Stations: 4 Stations, PE Port Location: D (D Side 2~10 Stations), Pilot: Internal Pilot, A, B Port: N1 (1/8" One-touch Fitting)

SI Unit: Q (DeviceNet Omron CompoBus/D), Stations: 3 Stations, PE Port Location: B (Both Sides 2~16 Stations), Pilot: Internal Pilot, A, B Port: N1 (1/8" One-touch Fitting)