SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "VHS4510-03B-B-X1"

B B B AC20-D 1/8 1/8 M5 x 0.8 Width across flats 14 Width across flats 14 N.O.: Black N.C.: Gray B AC30-D to AC60-D B B B B B B Thread type/Rc, G: 10 One-touch fitting Thread type/NPT: 3/8" One-touch fitting Barb fitting applicable tubing: T0604 1/4 1/4 1/4 Width across flats 17 Width across flats 17 Width across flats 17 Standard specifications Bracket mount P1 P2 A B C E F G J K M N Q1

B B B B B N.O.: Black Dimensions B B B N.C.: Gray O S O S M5 x 0.8 1/8 1/4 Barb fitting Applicable tubing: T0604 10 one-touch fitting Width across flats 17 Width across flats 14 Model Standard specifications Optional specifications Bracket mount With auto drain P A B C D E G J M N Q R S T U V B AF10 AF20 AF30 AF40 AF40-06 AF50 AF60 M5 x 0.8 25 67 7 12.5 25 12.5 85 AC 1/8, 1/4 40 97 10 20

Rc1/4 Rc3/8 Bottom Note) When equipped with control unit, 1 or 2 stations are used for mounting. 6 Series VQ7-6 DIN Connector Type VV71-100 80 2n-Rc1/4, 3/8 100 80 9 37 9 23 14 U side 15 R4.5 Manual override Indicator light R4.5 53.5 P=43 9 9 53.5 P=43 20 9 23 38 B B B B B B B B B SMC SMC SMC A PA PA PA PA A A A A B A L1 L2 L2 L1 B A B SMC A B A 4n-Rc1/4, 3/8 (ports A, B) PA L side R side

B 20 14 12 P = 43 A P = 43 PA 23 A A B B 14 12 A PA PA L1 L2 L2 L1 B B B 14 12 A A A A B 14 A A PA B B (2n 1/8) 4n-1/4, 3/8 2, 4 port PA L-side R-side L-side R-side D-side D-side 89 3 89 16 141 (Single) 141 (Single) 55 44 186 (Double) 186 (Double) 196 (3 position) 196 (3 position) 77.5 Bottom ported M12 connector L: Dimensions n: Stations 141.5 L n 1 Formula 2 3 4 5 6 7 8 9 10 121 5 1 12

The cost effective and clean looking AC series allows you to pick a combination of modular style air preparation equipment that best suits your needs. The series, available in 8 size options to ensure optimum performance, offers energy savings, with higher flow rates. Simple assembly and maintenance reduces downtime. Pressure relief, 3 port valve, Accessory for AC series, Body sizes: 1/8

Body Size: 4, Thread: Rc, Port Size: 04 (1/2), Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT), Options: B (w/Bracket), Semi-Standard: None, Made to Order: X1 (Body: Red)

Body Size: 4, Thread: Rc, Port Size: 03 (3/8), Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT), Options: B (w/Bracket), Semi-Standard: None, Made to Order: X1 (Body: Red)

Body Size: 4, Thread: Rc, Port Size: 04 (1/2), Handle/Bonnet Material: B (Aluminum), Options: B (w/Bracket), Semi-Standard: None, Made to Order: X1 (Body: Red)

Regulator Unit Combination: [Other FRL Combination Devices] Other FRL Combination Device, Port Size: Rc3/8, Compressed Air Quality: General Dry Air, Maximum Operating Pressure(MPa): 1, Case Material: [Resin] Polycarbonate Case, Case Guard: No, Exhaust Structure: Relief type, Flow Direction: [Standard Flow (Left to Right)] Left to right, Drain Cock: [Not Provided] No, Pressure Gauge: -, Size

Regulator Unit Combination: [Other FRL Combination Devices] Other FRL Combination Device, Port Size: Rc1/2, Compressed Air Quality: General Dry Air, Maximum Operating Pressure(MPa): 1, Case Material: [Resin] Polycarbonate Case, Case Guard: No, Exhaust Structure: Relief type, Flow Direction: [Standard Flow (Left to Right)] Left to right, Drain Cock: [Not Provided] No, Pressure Gauge: -, Size

Regulator Unit Combination: [Other FRL Combination Devices] Other FRL Combination Device, Port Size: Rc1/2, Compressed Air Quality: General Dry Air, Maximum Operating Pressure(MPa): 1, Case Material: [Resin] Polycarbonate Case, Case Guard: No, Exhaust Structure: Relief type, Flow Direction: [Standard Flow (Left to Right)] Left to right, Drain Cock: [Not Provided] No, Pressure Gauge: -, Size

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

-A22 ZPX125 50-(B/N/T)01-A22 ZPX125 75-(B/N/T)01-A22 ZPX125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X1 25-(B/N/T)01 ZPB-X1 50-(B/N/T)01 ZPB-X1 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X2 25-(B/N/T)01 ZPB-X2 50-(B/N/T)01 ZPB-X2 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 25-(B/N/T)01 ZPB-X3 50-(B/N/T)01 ZPB-X3 75-(B/N/T)01 ZPB-X3 100-(B

A B A B COM PWR A A A A B B B B Cable with M12 connectors EX500-ACP. 15 Connection of sensors with M8, M12 connectors (auto switch, pressure switch, etc. A B A B COM PWR A A A A B B B B Cable with M12 connectors EX500-ACP. 15 Connection of sensors with M8, M12 connectors (auto switch, pressure switch, etc.

(For details, refer Best Pneumatics Vol. 1.) 5-2-4 3 5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000 Flow Characteristics/Weight Model/Series SYA320 (Body ported) Port size Flow characteristics Weight (g) Pilot port size (Nominal size) Valve model Type of actuation C (dm3/(sbar)) b Cv C (dm3/(sbar)) b 1 4/2 (P A/B) 4/2 5/3 (A/B EA/EB) Cv P, EA, EB A, B 35 37 Single Double 2 position