SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "RZQA32TN-125-70"

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Blue O-020-062 O-020-125 .025 Black O-025-062 O-025-125 .030 Beige O-030-062 O-030-125 .035 Dk. Grey O-035-062 O-035-125 .040 Teal O-040-062 O-040-125

Air Cylinder: Standard Type Double Acting, Single Rod How to Order MB Series 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 RoHS 50 B 32 Z MB With auto switch MDB M9BW Z B 32 50 With auto switch (Built-in magnet) Number of auto switches Mounting type Bore size Accessories 1 Auto switch Nil No bracket N Pivot bracket 32 32 mm 40 40 mm 50 50 mm 63 63 mm 80 80 mm 100 100 mm 125 125 mm Nil Without auto switch

135.5 146 156.5 167 177.5 188 198.5 209 219.5 230 240.5 125 125 137.5 150 162.5 175 187.5 187.5 200 212.5 225 237.5 250 250 262.5 135.5 135.5 148 160.5 173 185.5 198 198 210.5 223 235.5 248 260.5 260.5 273 553 Plug-in Unit Base Mounted VQ1000/2000 1021The dashed lines indicate DIN rail mounting [-D] (with DIN rail mounting bracket).

135.5 146 156.5 167 177.5 188 198.5 209 219.5 230 240.5 125 125 137.5 150 162.5 175 187.5 187.5 200 212.5 225 237.5 250 250 262.5 135.5 135.5 148 160.5 173 185.5 198 198 210.5 223 235.5 248 260.5 260.5 273 553 Plug-in Unit Base Mounted VQ1000/2000 1021The dashed lines indicate DIN rail mounting [-D] (with DIN rail mounting bracket).

Cylinder with Lock Double Acting, Single Rod 125, 140, 160, 180, 200, 250 Series CLS How to Order CLS L D 125 100 M9B M9B With Auto Switch CDLS M9BW L D 125 100 With auto switch (Built-in magnet) Cylinder unit auto switch Port thread type Nil TN TF Lock unit auto switch Nil Without auto switch Mounting style B L F G Rc NPT G Nil Without auto switch Select applicable auto switches from the

CS1 32 700 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 40 800 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 CS2 50 1000 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 Symbol Specifications -XA 63 1000 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 Change of rod end shape -XB5 Oversized rod cylinder 80

135.5 146 156.5 167 177.5 188 198.5 209 219.5 230 240.5 125 125 137.5 150 162.5 175 187.5 187.5 200 212.5 225 237.5 250 250 262.5 135.5 135.5 148 160.5 173 185.5 198 198 210.5 223 235.5 248 260.5 260.5 273 412 Base Mounted Plug-in Unit VQ1000/2000 Series Note) In the case of EX124D-SMJ1, this dimension becomes 85.