FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 10A FMW-4200-15 0.5 15 45 1 1.6 10A FMW-4200-30 0.5 30 60 1.8 2.4 10A FMW-4200-60 0.5 60 120 3.5
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2 0.2 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45 1 1.6 15A FMW-4200-30 0.5 30 60 1.8 2.4 15A FMW-4200-60 0.5 60 120 3.5
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2 0.2 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45 1 1.6 15A FMW-4200-30 0.5 30 60 1.8 2.4 15A FMW-4200-60 0.5 60 120 3.5
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2 0.2 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45 1 1.6 15A FMW-4200-30 0.5 30 60 1.8 2.4 15A FMW-4200-60 0.5 60 120 3.5
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2 0.2 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45 1 1.6 15A FMW-4200-30 0.5 30 60 1.8 2.4 15A FMW-4200-60 0.5 60 120 3.5
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.Double acting, single rod, compact cylinder, Bore sizes *: 12, 16, 20, 25
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, 100MM CQ2-Z OTHERS (COMBO), ACTUATOR, CQ2-Z COMPACT CYLINDER, SC, 100MM CQ2-Z OTHERS (COMBO), 13.88912 lb
1.5 METER CABLE, STATION 15, VALVE, VV5Q51/55 MANIFOLD, 22, VV5Q51/55 NO SIZE RATING, 0.08844 lb
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.Double acting, single rod, compact cylinder, Bore sizes *: 12, 16, 20, 25,
93 96 131 Model AV5000 AV2000 AV3000 AV4000 AC55* 98 96 131 Outlet pressure psi (MPa) 3/4 Port size 1/4 1 3/8 1/2 75 (0.5) AC60* 98 101 131 Proof pressure 225 psi (1.5 MPa) 60 (0.4) Operating pressure range 30 to 150 psi (0.2 to 1 MPa) A1 A2 A3 45 (0.3) Ambient and fluid temp. 32 to 140F (0 to 60C) 30 (0.2) 113 20 122 37 61 1(P) to 2(A) Effective area (mm2) 132 24 141 49 76 2(A) to 3(R) 15