50 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 6000 63 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Made to Order Specifications (For details, refer to page 10-21-1.)
50 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 6000 63 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Made to Order Specifications (For details, refer to page 10-21-1.)
50 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 6000 63 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Made to Order Specifications (For details, refer to page 10-21-1.)
750 20 1500 1000 200, 250, 300, 350, 400, 450 500, 600, 700, 800 25 2000 1500 32 High Precision Guide Type REAH 200, 250, 300, 350, 400, 450 500, 600, 700, 800, 900, 1000 40 2000 1500 Note) Intermediate strokes can be arranged in 1mm increments.
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 300mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 600mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 350mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 450mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 500mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 400mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 800mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 250mm
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 600mm, Auto Switch: -, Lead Wire or Prewired Connector: -, Number: -
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 350mm, Auto Switch: -, Lead Wire or Prewired Connector: -, Number: -
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 450mm, Auto Switch: -, Lead Wire or Prewired Connector: -, Number: -
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 500mm, Auto Switch: -, Lead Wire or Prewired Connector: -, Number: -
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 800mm, Auto Switch: -, Lead Wire or Prewired Connector: -, Number: -
Bore Size: 32mm, Port Thread: Rc: Bore Size 20, 25, 32, 40; M Thread: Bore Size 10, 15, Stroke: 250mm, Auto Switch: -, Lead Wire or Prewired Connector: -, Number: -
Type: Rodless Cylinder, Cylinder Inner Diameter(Ø): -, Stroke(mm): 300, Max. Load Mass (Horizontal Mounting)(kg): 20~39.9, Table Size Length L(mm): 100, Table Material: [Aluminum] Aluminum Alloy, Rodless Cylinder Joint Type: Magnetic, Guide: [Rolling Guide] Ball bushing bearing, Table Size Width W(mm): 157, Table Size Height H(mm): 66, Table Surface Treatment: [Anodize] Hard Anodize, Operating
Type: Rodless Cylinder, Cylinder Inner Diameter(Ø): -, Stroke(mm): 400, Max. Load Mass (Horizontal Mounting)(kg): 20~39.9, Table Size Length L(mm): 100, Table Material: [Aluminum] Aluminum Alloy, Rodless Cylinder Joint Type: Magnetic, Guide: [Rolling Guide] Ball bushing bearing, Table Size Width W(mm): 157, Table Size Height H(mm): 66, Table Surface Treatment: [Anodize] Hard Anodize, Operating