SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "ASV310F-01-06S-J"

G33-4-01 G33-10-01 G43-2-01 G43-4-01 G43-10-01 G43-10-01 G43-4-01 G43-10-01 Accuracy + 3% (full span) Courtesy of Steven Engineering, Inc. !

02 1/4 03 3/8 04 1/2 T U B I N G D I A M E T E R Metric (mm) 04 4mm 06 6mm 08 8mm 10 10mm 12 12mm Imperial (inch) 07 1/4 09 5/16 11 3/8 13 1/2 Model Applicable T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 A1 A2 M1 M2 Weight g tube O.D Max Min Max Min Max Min ASV310F-01-06S 6 R(PT)1/8 10 16.8 12.8 17.6 71.9 65.9 69.9 63.9 45.8 39.8 27.4 23.4 17 19 22 ASV310F-01-08S 8 R(PT)1/8 10 19.3 15.2 17.6 73.8 67.8 71.8 65.8

M1 M2 Weight (g) ASV310F-01-06S ASV310F-01-08S ASV310F-02-06S ASV310F-02-08S ASV410F-01-08S ASV410F-01-10S ASV410F-02-08S ASV410F-02-10S ASV410F-03-08S ASV410F-03-10S ASV510F-02-10S ASV510F-02-12S ASV510F-03-10S ASV510F-03-12S ASV510F-04-10S ASV510F-04-12S 71.9 73.8 71.9 73.8 83.1 85.2 83.1 85.2 83.1 85.2 90.2 91.8 90.2 91.8 90.2 91.8 16.8 19.3 16.8 19.3 19.3 23.3 19.3 23.3 19.3 23.3 23.3

M1 M2 Weight (g) ASV310F-01-06S ASV310F-01-08S ASV310F-02-06S ASV310F-02-08S ASV410F-01-08S ASV410F-01-10S ASV410F-02-08S ASV410F-02-10S ASV410F-03-08S ASV410F-03-10S ASV510F-02-10S ASV510F-02-12S ASV510F-03-10S ASV510F-03-12S ASV510F-04-10S ASV510F-04-12S 71.9 73.8 71.9 73.8 83.1 85.2 83.1 85.2 83.1 85.2 90.2 91.8 90.2 91.8 90.2 91.8 16.8 19.3 16.8 19.3 19.3 23.3 19.3 23.3 19.3 23.3 23.3

-01-06 VZM550-01-06S Toggle lever VZM550-01-08 PAT.

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

47.5 60.5 01 01 01 01 01 01 50 52 36 54 24 35.5 80 83 58 85 37 48.5 01 01 01 01 01 01 125 129 89 135 56 69 01 G H I J Y G H I J Y Model Model 01 ZPX40HB 25-A18 ZPX40HB 50-A18 ZPX40HB 75-A18 ZPX50HB 25-A18 ZPX50HB 50-A18 ZPX50HB 75-A18 ZPX63HB 25-A18 ZPX63HB 50-A18 ZPX63HB 75-A18 ZPX80HB 25-A18 ZPX80HB 50-A18 ZPX80HB 75-A18 109 120 160 171 01 01 G H I J Y Model 47 69 13 144 80 58 21.5 155

(mm) Connection threads Connection threads Universal type Universal type ASD230FG-M5-04 ASD230FG-M5-06 ASD330FG-01-06S ASD430FG-02-06S ASD530FG-02-06S -03-06S ASD330FG-01-08S ASD430FG-02-08S ASD530FG-02-08S -03-08S ASD430FG-02-10S ASD530FG-02-10S -03-10S ASD630FG-04-10S ASD530FG-02-12S -03-12S ASD630FG-04-12S M5 x 0.8 R 1/4 M5 x 0.8 JIS symbol 10 R 3/8 R 1/8 R 1/2 6 R 1/4 R 1/4 12 R 3/8 R

(mm) Connection threads Connection threads Universal type Universal type ASD230FG-M5-04 ASD230FG-M5-06 ASD330FG-01-06S ASD430FG-02-06S ASD530FG-02-06S -03-06S ASD330FG-01-08S ASD430FG-02-08S ASD530FG-02-08S -03-08S ASD430FG-02-10S ASD530FG-02-10S -03-10S ASD630FG-04-10S ASD530FG-02-12S -03-12S ASD630FG-04-12S M5 x 0.8 R 1/4 M5 x 0.8 JIS symbol 10 R 3/8 R 1/8 R 1/2 6 R 1/4 R 1/4 12 R 3/8 R

VM-07BS VM-07B VM-06BS VM-06B VM-05B Straight plunger VM130-01-05 VM132-M5-05 Polyacetal roller Hard steel roller Roller plunger VM130-01-06 VM130-01-06S VM132-M5-06 VM132-M5-06S Polyacetal roller Hard steel roller Cross roller plunger VM130-01-07 VM130-01-07S VM132-M5-07 VM132-M5-07S Toggle lever VM130-01-08 VM132-M5-08 VM-30AR Red Push button (Mushroom) VM130-01-30R VM130-01-30B VM130-