Your search for AS returned 30 result(s)
There were no hits with the full part number, but there were 434 hits in the keyword search.
There were no hits with the full part number, but there were 1158 hits in the keyword search.
Product Information » New Products Search Results
Thread type Nil R N NPT G G Port size 01 1/8 02 1/4 03 3/8 04 1/2 INDEX 474 Series AS-FG Needle Valve/Flow-rate Characteristics AS1201FG-M5, AS1211FG-M5 AS1301FG-M5, AS1311FG-M5 AS2201FG-01, AS2211FG-01 AS2301FG-01, AS2311FG-01 AS2201FG-02, AS2211FG-02 AS2301FG-02, AS2311FG-02 600 300 Inlet pressure: 0.5 MPa Inlet pressure: 0.5 MPa Inlet pressure: 0.5 MPa 100 01, 23, 03, 04, 06, 07 01, 23
Connection Thread Model D L *A M Nylon M5x0.8 KXH04-M5 8 38.5 35 11 4 10.4 16 2.5 4.0 18 KXH04-01S 12 40 36 16 18 KXH06-01S 41.5 38 20 6 14 12.8 17 4 13.4 14 KXH06-02S 44 39 26 18 KXH08-01S 46 42 28 14 KXH08-02S 49 43 34 8 17 15.2 18.5 6 26.1 42 38 KXH08-03S 50 44 14 KXH10-02S 58 52 68 38 KXH10-03S 59 52 76 10 22 18.5 21 7 36.3 12 KXH10-04S 62 53 94 38 KXH12-03S 60 54 88 12 24 20.9 22 8 46.1
KFG2H0122-N01 KFG2H0122-N02 KFG2H0325-N01 KFG2H0325-N02 KFG2H0704-N01 KFG2H0704-N02 KFG2H0906-N01 KFG2H0906-N02 KFG2H0906-N03 KFG2H1163-N02 KFG2H1163-N03 KFG2H1163-N04 KFG2H1395-N02 KFG2H1395-N03 KFG2H1395-N04 O.D. 19.4 23.8 19.4 23.8 21.1 25.5 23.3 26.7 28.3 29.7 30.3 33.5 31.5 31.9 35.1 16.2 19.4 16.2 19.4 17.9 21.1 20.1 22.3 23.6 25.3 25.6 27.1 27.1 27.2 28.7 1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4 1/
(mm) Note 2) Effective area (mm2) H (Width across flat) 8 10 14 Connection thread R, M Note 1) D M Weight (g) A L Model D Applicable tube KQB2H23-M5 KQB2H23-01S KQB2H23-02S KQB2H04-M5 KQB2H04-01S KQB2H04-02S KQB2H06-M5 KQB2H06-01S KQB2H06-02S KQB2H06-03S KQB2H08-01S KQB2H08-02S KQB2H08-03S KQB2H10-01S KQB2H10-02S KQB2H10-03S KQB2H10-04S KQB2H12-02S KQB2H12-03S KQB2H12-04S KQB2H16-03S KQB2H16
Min. 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" AS131FM-U10/32-01 AS131FM-U10/32-03 AS131FM-U10/32-05 AS131FM-U10/32-07 AS231FM-N01-01S AS231FM-N01-03S AS231FM-N01-05S AS231FM-N01-07S AS231FM-N01-09S AS231FM-N02-03S AS231FM-N02-05S AS231FM-N02-07S AS231FM-N02-09S AS231FM-N02-11S 19.8 20.3 21.3 21.6 24.4 24.9 26.8 29.9 30.9 30.6 31.1 34.2 35.2 38.7 8.4 9.3
-06F VHK-03S-08F VHK-03S-10F VHK-03S-12F VHK-04S-10F VHK-04S-12F 18 41 60.4 24.3 36.1 65.2 26.2 39 16.5 3.5 16.8 18.7 11 1.2 31 54 14 32 59 17 6 8 VHK-B1A 44.5 14.5 27 22 16.5 26 9.7 7.2 1 4 22 46 73.8 30.5 43.3 76.3 31.5 44.8 21.5 4 20.8 21.8 14 3.2 49 68 19 63 70 22 10 12 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31 17.5 16.1 18 41 62.4 24.3 38.1 66.2 26.2 40 16.5 3.5 16.8 18.7 11 1.2 41 56 17 40 60 6
Min. 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" AS131FM-U10/32-01 AS131FM-U10/32-03 AS131FM-U10/32-05 AS131FM-U10/32-07 AS231FM-N01-01S AS231FM-N01-03S AS231FM-N01-05S AS231FM-N01-07S AS231FM-N01-09S AS231FM-N02-03S AS231FM-N02-05S AS231FM-N02-07S AS231FM-N02-09S AS231FM-N02-11S 19.8 20.3 21.3 21.6 24.4 24.9 26.8 29.9 30.9 30.6 31.1 34.2 35.2 38.7 8.4 9.3
Min. 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 19.8 20.3 21.3 21.6 24.4 24.9 26.8 29.9 30.9 30.6 31.1 34.2 35.2 38.7 AS131FM-U10/32-01 AS131FM-U10/32-03 AS131FM-U10/32-05 AS131FM-U10/32-07 AS231FM-N01-01S AS231FM-N01-03S AS231FM-N01-05S AS231FM-N01-07S AS231FM-N01-09S AS231FM-N02-03S AS231FM-N02-05S AS231FM-N02-07S AS231FM-N02-09S AS231FM-N02-11S 8.4 9.3
AS131FM-U10/32-01 AS131FM-U10/32-03 AS131FM-U10/32-05 AS131FM-U10/32-07 AS231FM-N01-01S AS231FM-N01-03S AS231FM-N01-05S AS231FM-N01-07S AS231FM-N01-09S AS231FM-N02-03S AS231FM-N02-05S AS231FM-N02-07S AS231FM-N02-09S AS231FM-N02-11S 1/8" 19.8 8.4 28.7 7 17.5 12.7 5/32" 20.3 9.3 10.8 33.8 28.8 10-32 UNF 8 9.6 9.3 30.1 25.1 34.5 3/16" 23.3 16.5 21.3 11.4 8 31.9 1/4" 20.7 13.7 21.6 12 17 1/8"
Min. 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" AS131FM-U10/32-01 AS131FM-U10/32-03 AS131FM-U10/32-05 AS131FM-U10/32-07 AS231FM-N01-01S AS231FM-N01-03S AS231FM-N01-05S AS231FM-N01-07S AS231FM-N01-09S AS231FM-N02-03S AS231FM-N02-05S AS231FM-N02-07S AS231FM-N02-09S AS231FM-N02-11S 19.8 20.3 21.3 21.6 24.4 24.9 26.8 29.9 30.9 30.6 31.1 34.2 35.2 38.7 8.4 9.3
Min. 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" AS131FM-U10/32-01 AS131FM-U10/32-03 AS131FM-U10/32-05 AS131FM-U10/32-07 AS231FM-N01-01S AS231FM-N01-03S AS231FM-N01-05S AS231FM-N01-07S AS231FM-N01-09S AS231FM-N02-03S AS231FM-N02-05S AS231FM-N02-07S AS231FM-N02-09S AS231FM-N02-11S 19.8 20.3 21.3 21.6 24.4 24.9 26.8 29.9 30.9 30.6 31.1 34.2 35.2 38.7 8.4 9.3
(mm) Elbow type AS1301F-M5-X214 AS2301F-01S-X214 AS2301F-02S-X214 AS3301F-03S-X214 AS4301F-04S-X214 Misc. Universal type 3.2 4 6 8 10 12 AS1201F-M5-X214 AS2201F-01S-X214 AS2201F-02S-X214 AS3201F-03S-X214 AS4201F-04S-X214 100 M5 x 0.8 230 460 1 8 1 4 3 8 1 2 External dimensions are the same as those of Speed Controllers shown in the Best Pneumatics Vol. 15.
Auto Switches Flow Control Related Products Air Filters/Pressure Control Equipment Actuators Air Grippers Standard type 2 VHK 02S 06F 90 Series compatible with secondary batteries Bracket Nil L None With L-bracket 90 Material restriction *Bracket and screws are attached. 2 2 port valve Valve model Knob color 1(P) port size Gray Nil (Standard) 4 6 8 R 1 8 R 1 4 R 3 8 04F 06F 08F 01S 02S 03S
-01-23 AS1311FG-M5-04 AS2311FG-01-04 -02-04 AS1311FG-M5-06 AS2311FG-01-06 -02-06 AS3311FG-02-06 -03-06 AS2311FG-01-08 -02-08 AS3311FG-02-08 -03-08 3.2 4 6 R 1/4 R 3/8 R 1/8 8 R 1/4 R 3/8 R 1/8 AS2301FG-02-10 AS3301FG-02-10 -03-10 AS4301FG-04-10 AS3301FG-02-12 -03-12 AS4301FG-04-12 AS2311FG-02-10 AS3311FG-02-10 -03-10 AS4311FG-04-10 AS3311FG-02-12 -03-12 AS4311FG-04-12 R 1/4 10 R 3/8 R 1/2
-01-23 AS1311FG-M5-04 AS2311FG-01-04 -02-04 AS1311FG-M5-06 AS2311FG-01-06 -02-06 AS3311FG-02-06 -03-06 AS2311FG-01-08 -02-08 AS3311FG-02-08 -03-08 3.2 4 6 R 1/4 R 3/8 R 1/8 8 R 1/4 R 3/8 R 1/8 AS2301FG-02-10 AS3301FG-02-10 -03-10 AS4301FG-04-10 AS3301FG-02-12 -03-12 AS4301FG-04-12 AS2311FG-02-10 AS3311FG-02-10 -03-10 AS4311FG-04-10 AS3311FG-02-12 -03-12 AS4311FG-04-12 R 1/4 10 R 3/8 R 1/2