ASN How to Order AQ ASN2 03 ASV JIS Symbol AK Option Nil S None With seal ASS Port size ASR M5 U10/32 01 02 03 04 M5 x 0.8 10-32 UNF 1/8 1/4 3/8 1/2 ASF Thread type Metric thread (M5) Unified thread (10-32 UNF) R NPT Nil N Needle Valve/Flow Characteristics Inlet pressure: 0.5 MPa Flow rate (l/min (ANR)) Effective area (mm2) Number of needle rotations 15-11-1 Series ASN Construction Component
Material PBT PBT Brass Brass Note White Black (1) Body A Handle Body B Needle 1 2 3 4 !1 q i !
100 200 205 Inch size M5 standard 1/8 standard 1/4 standard 3.2 23 04 06 08 01 03 05 07 09 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 4 6 8 Use a 1/8" tube.
Metric size Inch size 100 200 205 M5 standard 1/8 standard 1/4 standard 3.2 4 6 8 23 04 06 08 01 03 05 07 09 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" Use 1/8" tube.
communication error 2 Alarms A.24 Main circuit error A.30 Regenerative error (Note 1) (Note 1) (Note 1) A.31 Overspeed A.32 Overcurrent A.33 Overvoltage A.35 Command frequency error A.37 Parameter error A.45 Main circuit device overheat (Note 1) (Note 1) (Note 1) A.46 Servo motor overheat (Note 1) (Note 1) (Note 1) A.50 Overload 1 (Note 1) (Note 1) (Note 1) A.51 Overload 2 (Note 1) (Note
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
M10 x 1 M10 x 1 Q Q Q D D (F) (F) (F) P P P Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) Width across flat 10 (Hexagon) S S S 31 8 31 8 31 14.9 14.9 14.9 R R R 6 6 6 M5 x 0.8 M5 x 0.8 M5 x 0.8 8 Y Y Y A A A C a a a C C b B 20 30 21 31 Dimensions Model Dimensions Model Dimensions a 3.5 4 5 6 A 4.5 5 6 7 b 7 B 8 C Y a 4 5 6 8 A 5 6 7 9 C 2 x 1.8 2 x 2 2.5 3 Y a 4 5 6 8 A 5
1 2 3 4 5 6 7* LQ A A A A A A A* 1 2 1 1 2 1 1 1 MQR T * E: Union Elbow and U: Union only 325 Series LQ3 Dimensions Male connector: LQ3H-M Metric Size L,L H (A,A) Applicable tubing O.D.
Calculation example Message for BCC [STX] 01RPV1 [ETX] Calculation ASCII HEX [STX] 02 0 30 1 31 R 52 P 50 V 56 1 31 [ETX] 03 e 65 Code for EXOR from STX to ETX is BCC. Sending message [STX] 01RPV1 [ETX] e 5.7 Command Table 5.7-1 shows the commands which are supported by the product. No response is returned for a request message of a command which is not in Table 5.7-1.
Prepare a cable referring to Table 2.3-1 and Fig 2.3-1.
Prepare a cable referring to Table 2.3-1 and Fig 2.3-1.
Prepare a cable referring to Table 2.3-1 and Fig 2.3-1.
Prepare a cable referring to Table 2.3-1 and Fig 2.3-1.